შესრულებული რეისების რაოდენობა
(მათ შორის სატვირთო)
პროცენტი | ავიაკომპანია | რაოდენობა |
---|---|---|
5 | აზერბაიჯანის ა/ხ (5) | 324.044 |
2 | აზიმუტი (18) | 89.804 |
1 | არკია (25) | 49.172 |
1 | არმენია (28) | 39.173 |
0 | არმენია ეარლაინზი (44) | 15.116 |
0 | ატა ეარლაინზ (49) | 12.369 |
3 | ბელავია (8) | 184.117 |
0 | გალფ ეარ (48) | 13.409 |
0 | გეთჯეტ ეარლაინზ (55) | 2.846 |
3 | ეარ არაბია (10) | 155.303 |
1 | ეარ არაბია აბუ დაბი (23) | 53.485 |
2 | ეარ ასტანა (16) | 108.119 |
1 | ეარ ბალთიქ (21) | 58.253 |
0 | ეარ მალტა (60) | 500 |
0 | ეარ მოლდოვა (54) | 6.839 |
1 | ეარ ფრანსი (33) | 31.457 |
0 | ეარ ქაირო (46) | 14.510 |
1 | ეგეოსის ა/ხ (19) | 70.660 |
0 | ევროვინგზი (38) | 22.118 |
3 | ელ ალი (7) | 202.469 |
1 | ვარეშ ეარლაინზი (20) | 61.154 |
2 | ვიზ ეარ აბუ დაბი (11) | 147.631 |
1 | ვიზ ეარ მალტა (32) | 33.914 |
21 | ვიზ ეარ უნგრეთი (1) | 1.279.737 |
0 | ზაგროს ეარლაინზ (42) | 17.008 |
0 | თბილისი ეარვეიზი (56) | 2.571 |
11 | თურქეთის ა/ხ (2) | 627.078 |
0 | ინდიგო (40) | 20.433 |
0 | ირან ასემან ეარლაინზ (39) | 21.660 |
0 | ირაქ ეარვეისი (52) | 9.637 |
3 | ისრეარ (9) | 182.941 |
2 | კატარის ა/ხ (15) | 113.008 |
0 | კონდორი (47) | 14.329 |
2 | ლუფთჰანზა (13) | 131.875 |
0 | მიდლ ისთ ეარლაინზ (57) | 1.933 |
0 | პარს ეარი (58) | 862 |
7 | პეგასუსი (3) | 423.655 |
2 | პოლონეთის ა/ხ (17) | 95.046 |
1 | რედ ვინგზი (30) | 37.511 |
0 | სანექსპრესი (36) | 27.706 |
1 | სკატი (27) | 42.777 |
0 | სმართვინგზი (59) | 721 |
1 | უზბეკეთის ა/ხ (26) | 48.281 |
2 | ფლაიარისტანი (12) | 145.867 |
1 | ფლაი არნა (35) | 29.804 |
4 | ფლაი დუბაი (6) | 218.433 |
0 | ფლაი სეფეჰრანი (51) | 10.272 |
0 | ფლაი ე დილ (41) | 20.180 |
1 | ფლაივან არმენია (29) | 37.938 |
0 | ფლაივან მოლდოვა (45) | 14.571 |
0 | ფრი ბერდ ეარლაინზ (62) | 476 |
2 | ფლაინასი (14) | 130.768 |
0 | ფლაი ჯორდან (53) | 8.378 |
1 | ქეშმ ეარლაინზ (22) | 54.287 |
0 | ქუვეით ეარვეიზ (37) | 27.676 |
0 | შირაქ ავია (61) | 493 |
1 | ჩინეთის სამხ. ა/ხ (34) | 31.258 |
0 | ცენტრუმ ეარ (50) | 10.958 |
1 | ჯაზირა ეარვეიზ (24) | 49.716 |
0 | ჯორდან ევიეიშენ (43) | 16.904 |
5 | ჯორჯიან ეარვეისი (4) | 326.873 |
1 | ჯორჯიან ვინგზ (31) | 35.996 |
გადაზიდული ტვირთის მოცულობა (ტ)
წელი | თბილისი | სულ |
---|---|---|
2010 | 15.266 | 15.266 |
2011 | 15.491 | 15.491 |
2012 | 16.247 | 16.247 |
2013 | 16.650 | 16.650 |
2014 | 16.902 | 16.902 |
2015 | 14.885 | 14.885 |
2016 | 34.065 | 34.065 |
2017 | 31.724 | 31.724 |
2018 | 25.511 | 25.511 |
2019 | 24.800 | 24.800 |
2020 | 20.052 | 20.052 |
2021 | 18.376 | 18.376 |
2022 | 17.974 | 17.974 |
2023 | 19.168 | 19.168 |